|
Leveyspiiri | Kulkija(t) | Vuosi | Kulkuväline |
79°49' | van Heemskerck, Barents | 1596 | laiva |
80°23' | Hudson + 11 | 1607 | Hopewell |
80°26' | Chichagov | 1765 | laiva |
80°28' | Chichagov | 1766 | laiva |
80°37' | Phipps | 1773 | HMS Racehorse, HMS Carcass |
81°30' | Scoresby Sr | 1806 | Resolution |
82°45' | Parry | 1827 | rekivene |
81°42' | Nordenskiöld | 1868 | Sofia |
82°11' | Hall | 1871 | Polaris |
82°28' | Nares | 1875 | Alert |
83°20' | Markham, Parr + 13 | 1876 | reki |
83°24' | Lockwood | 1882 | koiravaljakko |
86°13' | Nansen, Johansen | 1895 | koiravaljakko |
85°57' | Sverdrup | 1895 | Fram |
86°34' | Cagni + 3 | 1900 | koiravaljakko |
87°06' (*) | Peary, Henson +6 | 1906 | koiravaljakko |
90°00' (**) | Cook + 2 | 1908 | koiravaljakko |
90°00' (*) | Peary, Henson + 4 | 1909 | koiravaljakko |
87°44' | Amundsen, Ellsworth + 4 | 1925 | lentokone |
90°00' (*) | Byrd, Bennett | 1926 | lentokone |
90°00' | Amundsen, Ellsworth, Nobile + 13 | 1926 | ilmalaiva |
90°00' | Anderson + 115 | 1958 | sukellusvene Nautilus |
90°00' | Guzhenko, Pashnin | 1977 | Arktika |
|
(*) Herättänyt epäilyjä
(**) Yleisesti ei uskota pitävän paikkaansa
|
|